Kini nga website naggamit og cookies aron kami makahatag kanimo sa pinakamaayo nga kasinatian sa user nga posible. Ang impormasyon sa cookie gitipigan sa imong browser ug naghimo sa mga gimbuhaton sama sa pag-ila kanimo sa imong pagbalik sa among website ug pagtabang sa among team nga masabtan kung unsang mga seksyon sa website ang imong makita nga labing makapaikag ug mapuslanon.
RFID Hotel Wristbands
MGA KATEGORYA
Gipili nga mga produkto
RFID Shipping Container
Pag-ila sa radiofrequency (RFID) teknolohiya gigamit sa RFID sudlanan tags,…
Label sa NFC
Ang NFC Label gigamit sa lainlaing mga aplikasyon sama sa mobile…
ID RFID Reader Magsusulat
Taas nga performance 125Khz ID RFID Reader Writer RS60D. Kini usa ka hinungdanon…
RFID Key Tag
Ang RFID Key Tag usa ka waterproof, abante nga teknolohiya sa RFID…
Bag-ong Balita
Mubo nga Deskripsyon:
Ang RFID Hotel Wristbands usa ka istilo ug praktikal nga solusyon nga naghiusa sa teknolohiya sa RFID sa uso. Gihimo sa flexible ug waterproof nga silicone nga materyal, naghatag sila og kahupayan ug kalig-on alang sa dugay nga paggamit. Lainlain silag gidak-on ug porma, nga adunay bug-os nga pag-imprenta sa kolor ug mahimong ipasibo aron matubag ang indibidwal nga mga panginahanglanon. Ang mga pulseras mahimong magamit alang sa pag-authenticate sa bisita ug pagkontrol sa pag-access sa mga hotel, nagtugot kanila sa pagdumala sa ilang pag-access sa piho nga mga dapit.
Ipakigbahin kanamo:
Detalye sa Produkto
Ang RFID Hotel Wristbands maalamon nga nag-integrate sa cutting-edge nga RFID nga teknolohiya nga adunay uso ug praktikal nga disenyo. Dili lamang kini isul-ob sa pulso isip usa ka fashion accessory apan dali usab nga gamiton ang teknolohiya sa RFID. Gihimo sa flexible ug waterproof nga silicone nga materyal, gisiguro niini ang pagsul-ob sa kaharuhay ug kalig-on aron matubag ang imong dugay nga panginahanglan sa paggamit. Espesyal kami nga naghatag og bag-ong RFID wristband molds aron matubag ang imong personalized customization nga mga panginahanglan sa lain-laing mga gidak-on ug mga porma. Kung naa kay pangutana o espesyal nga panginahanglan, palihug mobati nga gawasnon sa pagkontak kanamo ug kami mohatag kanimo og propesyonal nga konsultasyon ug tambag.
Pangunang Impormasyon:
- Waterproof, tagsa-tagsa nga die-cut, panit-ug-selyo pagsira
- Pag-imprinta: bug-os nga kolor nga pag-imprinta
- Gidak-on: GJ022 round Ф67mm
- Modelo: 67mm, 61mm
- Minimum nga gidaghanon: 100 mga piraso
- Dugang nga mga bahin: barcoding, variable data ug serialization
Mga Detalye sa Chip
LF Chip | |||
LF Chip – Basaha Lamang | |||
Tipo sa chip | Protokol | Kapasidad | Kalihokan |
TK4100 | ISO18000-2 | 64 Bit | Basaha |
EM4200 | ISO18000-2 | 64 Bit | Basaha |
Ang HITAG® kay mga rehistradong marka sa pamatigayon sa NXP B.V. ug gigamit ubos sa lisensya. | |||
LF Chip – Basaha / Isulat | |||
T5577 | ISO11784/11785 Compatible | 330 Bit/363 Bit | Pagbasa/pagsulat |
ATA5575 | ISO11784/11785 Compatible | 128 Bit | Pagbasa/pagsulat |
EM4305 | ISO11784/11785 Compatible | 512 Bit | Pagbasa/pagsulat |
EM4450/EM4550 | ISO18000-2 | 1K Bit | Pagbasa/pagsulat |
HITAG® 1 | ISO18000-2 | 2K Bit | Pagbasa/pagsulat |
HITAG® 2 | ISO11784/11785 Compatible | 256 Bit | Pagbasa/pagsulat |
HITAG® S256 | ISO11784/11785 Compatible | 256 Bit | Pagbasa/pagsulat |
Ang HITAG® kay mga rehistradong marka sa pamatigayon sa NXP B.V. ug gigamit ubos sa lisensya. | |||
HF Chip | |||
NTAG® 213 | ISO14443A | 180 Byte | Pagbasa/pagsulat |
NTAG® 215 | 540 Byte | ||
NTAG® 216 | 924 Byte | ||
Ang NTAG® kay mga rehistradong marka sa pamatigayon sa NXP B.V. ug gigamit ubos sa lisensya. | |||
MIFARE Classic® 1K | ISO14443A | 1KB | Pagbasa/pagsulat |
MIFARE Classic® 4K | 4KB | ||
MIFARE Ultralight® EV1 | 640 Bit | ||
MIFARE Ultralight® C | 1184 Bit | ||
Ang MIFARE ug MIFARE Classic® adunay mga rehistradong marka sa pamatigayon sa NXP B.V. ug gigamit ubos sa lisensya. | |||
Ang MIFARE ug MIFARE Ultralight® adunay mga rehistradong marka sa pamatigayon sa NXP B.V. ug gigamit ubos sa lisensya. | |||
MIFARE Plus® 1K | ISO14443A | 1KB | Pagbasa/pagsulat |
MIFARE Plus® 2K | 2KB | ||
MIFARE Plus® 4K | 4KB | ||
Ang MIFARE ug MIFARE Plus® adunay mga rehistradong marka sa pamatigayon sa NXP B.V. ug gigamit ubos sa lisensya. | |||
MIFARE® DESfire® EV1 2K | ISO14443A | 2KB | Pagbasa/pagsulat |
MIFARE® DESfire® EV1 4K | 4KB | ||
MIFARE® DESfire® EV1 8K | 8KB | ||
Ang MIFARE® DESFire® adunay mga rehistradong marka sa pamatigayon sa NXP B.V. ug gigamit ubos sa lisensya. | |||
ICODE® SLIX | ISO15693 | 1KB | Pagbasa/pagsulat |
ICODE® SLIX-S | 2KB | ||
ICODE® SLIX-L | 512 Bit | ||
ICODE® SLIX-M | 1KB | ||
Ang ICODE® kay mga rehistradong marka sa pamatigayon sa NXP B.V. ug gigamit ubos sa lisensya. | |||
UHF Chip | |||
Tipo sa chip | Protokol | Kapasidad
TID / EPC / USER |
Kalihokan |
Alien Higgs-3 | ISO 18000-6C | 64 Bit/96 Bit/512 Bit | Pagbasa / pagsulat |
Alien Higgs-4 | ISO 18000-6C | 64 Bit/96 Bit/128 Bit | Pagbasa / pagsulat |
UCODE® 7 | ISO 18000-6C | 48 Bit/128 Bit/0 Bit | Pagbasa / pagsulat |
UCODE® 7m | ISO 18000-6C | 48 Bit/128 Bit/32 Bit | Pagbasa / pagsulat |
UCODE® 7xm | ISO 18000-6C | 48 Bit/448 Bit/1024 Bit | Pagbasa / pagsulat |
UCODE® 7xm+ | ISO 18000-6C | 48 Bit/448 Bit/2048 Bit | Pagbasa / pagsulat |
UCODE® DNA | ISO 18000-6C | 48 Bit/128 Bit/3072 Bit | Pagbasa / pagsulat |
UCODE® G2XM | ISO 18000-6C | 64 Bit/240 Bit/512 Bit | Pagbasa / pagsulat |
UCODE® G2IM | ISO 18000-6C | 96 Bit/256 Bit/64 Bit | Pagbasa / pagsulat |
UCODE® 8 | ISO 18000-6C | ||
Ang UCODE® kay mga rehistradong marka sa pamatigayon sa NXP B.V. ug gigamit ubos sa lisensya. | |||
Monza 4QT | ISO 18000-6C | 48 Bit/128 Bit/512 Bit | Pagbasa / pagsulat |
Monza 4E | ISO 18000-6C | 48 Bit/496 Bit/128 Bit | Pagbasa / pagsulat |
Monza 4D | ISO 18000-6C | 48 Bit/128 Bit/32 Bit | Pagbasa / pagsulat |
Monza 5 | ISO 18000-6C | 48 Bit/128 Bit/0 Bit | Pagbasa / pagsulat |
Monza R6 | ISO 18000-6C | 48 Bit/96 Bit/0Bit | Pagbasa / pagsulat |
Monza R6-P | ISO 18000-6C | 48 Bit/128(96) Bit/32(640 Bit) | Pagbasa / pagsulat |
Monza S6-C | ISO 18000-6C | 48 Bit/96 Bit/32 Bit | Pagbasa / pagsulat |
Paggamit sa RFID wristbands sa mga hotel
- Pag-authenticate sa Bisita ug Pagkontrol sa Pag-access: Ang mga bisita sa hotel mahimong mogamit sa RFID wristbands isip pamaagi sa pag-authenticate aron madumala ang ilang pag-access sa pipila ka mga pasilidad, lakip ang mga restawran, mga fitness center, ug mga swimming pool. Aron matuman ang dali ug dali nga pag-verify sa identidad ug kontrol sa pag-access, Ang mga bisita kinahanglan lang nga magsul-ob ug RFID wristband ug mabati kini sa gitudlo nga lugar.
- Cashless nga pagbayad ug mga transaksyon: Ang sistema sa pagbayad sa hotel mahimong ma-link sa RFID wristbands aron mahatagan ang mga cashless nga pagbayad ug mga transaksyon. Ang kasayon ug seguridad sa pagbayad mapalambo kung ang mga bisita mahimong mogamit sa RFID wristbands sa pagbayad sa daghang mga punto sa konsumo sa hotel imbis nga magdala og cash o credit card.
- Mga puntos sa miyembro ug pagdumala sa diskwento: Ang RFID wristbands mahimong gamiton sa mga bisita sa hotel ug mga miyembro sa pagsubay ug pagdumala sa mga punto sa miyembro, mga kupon, ug uban pang datos. Pinaagi sa pagsul-ob sa RFID wristbands, Mahimong pahimuslan sa mga bisita ang mga diskwento ug mga insentibo nga miyembro lamang, nagdugang sa ilang pagkamaunongon ug kalipay.
- Sosyal nga interaksyon ug pagpaambit: Para mapadali ang social interaction ug sharing, daghang mga hotel ang migamit usab ug RFID wristbands. Aron mapauswag ang sosyal nga ambiance ug kinatibuk-ang kasinatian sa kustomer sa hotel, ang mga kustomer mahimong magsul-ob og RFID wristbands aron mag-check in, upload og mga hulagway, post status updates, ug paghimo sa ubang mga kalihokan sa gitudlo nga mga seksyon sa establisemento.
Ang RFID wristbands mahimong gamiton sa mga hotel aron madugangan ang katukma ug kasayon sa pag-ila sa bisita, streamline pagbayad, pagpalambo sa miyembro ug pagtanyag sa administrasyon, ug pagdasig sa sosyal nga pagpakigbahin ug pakiglambigit. Kini nga mga app naghatag sa hotel og mas dako nga mga palaaboton sa kita ug mga benepisyo sa kompetisyon dugang sa pagpataas sa sumbanan sa serbisyo ug kasinatian sa kliyente.